| 电话:0550--5020571 | |||||||||
| 检查项目 | 收费 | 选项 | 检查项目 | 收费 | 选项 | ||||
| 采血费 | 7 | 必选 | 放射类 | X线 | X线数字影像服务费 | 17 | X线项目必选 | ||
| 科检 | 包括:内科、血压、耳鼻喉科,写总检报告 | 12 | 出报告必选 | 胸部正位 | 72 | ||||
| 检验 | 血常规 | 15 | 颈椎正侧位 | 126 | |||||
| 糖化血红蛋白 | 42 | 腰椎正侧位 | 126 | ||||||
| 生化 | 肝功能八项 | 42 | CT | CT数字影像服务费 | 17 | CT项目必选 | |||
| 血脂四项 | 30 | 乳腺钼靶(预约) | 256 | ||||||
| 血脂七项 | 76 | 头部平扫 | 232 | ||||||
| 肾功能三项 | 17.5 | 胸部平扫 | 232 | ||||||
| 肾功能四项 | 42.5 | 颈椎平扫 | 232 | ||||||
| 血糖 | 5 | 腰椎平扫 | 232 | ||||||
| 心肌酶谱 | 37 | 核磁 | 核磁数字影像服务费 | 17 | 核磁项目必选 | ||||
| 同型半胱氨酸检测 | 45 | 头部1.5(预约) | 435 | ||||||
| C-反应蛋白 | 20 | 颈椎1.5(预约) | 435 | ||||||
| 生化组合 | 364.7 | 腰椎间盘1.5(预约) | 435 | ||||||
| 免疫 | 传染病八项 | 269 | 脑血管成像MRA3.0(预约) | 545 | |||||
| 乙肝两对半 | 115 | 前列腺核磁3.0+DWI(预约) | 669 | ||||||
| 甲状腺 | 甲功七项 | 252 | 彩超 | 心脏超声(预约) | 187 | ||||
| 甲功五项 | 180 | 颈动脉彩超 | 122 | ||||||
| 肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP) | 32 | 肝胆胰脾超声 | 81 | |||||
| 癌胚抗原(CEA) | 32 | 双肾、膀胱超声 | 81 | ||||||
| 总前列腺特异抗原(TPSA) | 54 | 前列腺超声 | 81 | ||||||
| 糖类抗原(CA 125) | 54 | 甲状腺超声 | 81 | ||||||
| 糖类抗原(CA 153) | 54 | 乳腺超声 | 81 | ||||||
| 糖类抗原(CA 199) | 54 | 子宫、附件超声 | 81 | ||||||
| 细胞角蛋白19片段 | 54 | 妇科 | 妇科TCT检查 | 135 | |||||
| 鳞状细胞癌相关抗原 | 54 | HPV | 306 | ||||||
| 神经元特异性烯醇化酶 | 54 | 其他 | 心电图 | 32 | |||||
| CA 724 | 54 | 骨密度检查 | 54 | ||||||
| CA 242 | 54 | 糖尿病风险早期风险评估 | 108 | ||||||
| 其他 | 风湿三项 | 60 | 全身功能扫描系统 | 450 | |||||
| 定血型 | 72 | C14尿素呼气试验 | 72 | ||||||
| 尿常规 | 20 | 人体成分分析 | 80 | ||||||
| 贫血指标 | 87 | 动脉硬化检测 | 108 | ||||||
| 电解质 | 30 | 胃镜+药 | 190+57 | ||||||
| 胃功能三项 | 230 | 肠镜+药 | 280+122 | ||||||
| 血凝试验 | 114 | 无痛胃镜+药 | 561+104 | ||||||
| 无痛肠镜+药 | 587+169 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页