| 全椒县人民医院在用集采药品目录20250922 | ||||||||
| 序号 | 药品类别 | 标识码 | 品名 | 规格 | 剂型 | 单位 | 进价 | 产地 |
| 1 | 中成药 | D0005NI | 脑安胶囊“中成药联盟” | 0.4g*20s | 胶囊剂 | 盒 | 12.9200/盒 | 安徽雷允上(原安徽誉隆) |
| 2 | 中成药 | D0007YG | 清开灵颗粒(京津翼) | 3g*24袋 | 颗粒剂 | 盒 | 14.8800/盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
| 3 | 中成药 | D0008CL | 心可舒胶囊“中成药联盟” | 0.3g*12s*3板 | 胶囊剂 | 盒 | 4.0900/盒 | 河北国金药业有限责任公司 |
| 4 | 中成药 | D0008Q7 | 大活络胶囊“2024年省采中成药带量联动” | 0.25g*84粒 | 胶囊剂 | 盒 | 52.1200/盒 | 江西药都樟树制药有限公司 |
| 5 | 中成药 | D0008SC | 心可舒胶囊(山西)“中成药联盟” | 0.3g*12粒*6板 | 胶囊剂 | 盒 | 37.8400/盒 | 山西迈迪制药有限公司 |
| 6 | 中成药 | D0008SN | 华蟾素片“中成药联盟” | 0.3g*10片*2板 | 片剂 | 盒 | 66.1000/盒 | 安徽华润金蟾药业有限公司 |
| 7 | 中成药 | D0008TF | 华蟾素胶囊“中成药联盟” | 0.25g*6s*3板 | 胶囊剂 | 盒 | 143.6000/盒 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 8 | 中成药 | D0008TK | 银杏叶胶囊(康恩贝)“京津翼” | 总黄酮醇苷9.6mg*42粒 | 胶囊剂 | 盒 | 20.9900/盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
| 9 | 中成药 | D0008UA | 肾衰宁胶囊“中成药联盟” | 0.35g*12粒*2板 | 胶囊剂 | 盒 | 12.6300/盒 | 云南雷允上药业有限公司 |
| 10 | 中成药 | D000910 | 活血止痛片“京津冀” | 0.4g*36s | 片剂 | 盒 | 10.0000/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 11 | 中成药 | D0046BZ | 双黄连合剂“京津冀(第二批)” | 100ml*1瓶 | 合剂(含口服液) | 盒 | 24.9900/盒 | 河南太龙药业股份有限公司 |
| 12 | 中成药 | D0046C8 | 银杏叶滴丸(新)“京津翼” | 60mg*5S*20袋 | 滴丸 | 盒 | 18.5300/盒 | 万邦德制药集团有限公司/浙江万邦药业股份有限公司 |
| 13 | 中成药 | D0046CX | 银杏叶片“全国中成药联盟集采(首批扩围接续)” | 0.25g(19.2mg:4.8mg) | 片剂 | 盒 | 3.8400/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 14 | 中成药 | D0046D0 | 活血止痛胶囊“全国中成药联盟集采(首批扩围接续)” | 0.25g*20S*3板 | 胶囊剂 | 盒 | 6.1900/盒 | 南京中山制药有限公司 |
| 15 | 中成药 | D0046DB | 银杏叶滴丸(63mg)“全国中成药联盟集采(首批扩围接续)” | 63mg*5丸*20袋 | 滴丸 | 盒 | 18.5300/盒 | 万邦德制药集团有限公司 |
| 16 | 中成药 | D0046DF | 舒血宁注射液“全国中成药联盟集采(首批扩围接续)” | 5ml/支,10支/盒 | 注射液 | 盒 | 27.0000/盒 | 山西太原药业有限公司 |
| 17 | 中成药 | X000580 | 银杏酮酯分散片“京津翼” | 0.15g*12片 | 片剂(分散片) | 盒 | 19.7200/盒 | 江苏神龙药业有限公司 |
| 18 | 中成药 | X000599 | 银杏叶胶囊(绿叶)“京津翼” | 0.12g*36粒 | 胶囊剂 | 盒 | 9.5800/盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
| 19 | 中成药 | X000615 | 银杏酮酯滴丸“京津翼” | 25mg*120丸(含银杏酮酯5mg) | 滴丸 | 盒 | 22.4200/盒 | 山西千汇药业有限公司 |
| 20 | 中成药 | X000628 | 银杏叶滴丸“京津翼” | 300mg*20袋 | 滴丸 | 盒 | 18.5300/盒 | 浙江万邦药业股份有限公司 |
| 21 | 中成药 | X000629 | 四磨汤口服液“京津冀” | 10ml*10支 | 合剂(含口服液) | 盒 | 19.8000/盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 22 | 西药 | D00056V | 赖脯胰岛素注射液(优泌乐)“第六批” | 3ml:300iu | 注射液 | 支 | 38.4200/支 | 苏州礼来制药有限公司 |
| 23 | 西药 | D00057J | 重酒石酸间羟胺注射液(阿拉明)“广东联盟” | 1ml:10mg | 注射液 | 支 | 19.5000/支 | 北京市永康药业有限公司 |
| 24 | 西药 | D00059S | 甘精胰岛素注射液(笔芯)(联邦)“第六批” | 3ml:300单位 | 注射液 | 支 | 65.3100/支 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 25 | 西药 | D0005AA | 西尼地平片“京津冀” | 10mg*14片 | 片剂 | 盒 | 30.4600/盒 | 蚌埠丰原涂山 |
| 26 | 西药 | D0005AL | 去乙酰毛花苷注射液“河南联盟集采” | 2ml:0.4mg | 注射剂 | 支 | 38.0000/支 | 成都倍特 |
| 27 | 西药 | D0005BZ | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(广东联盟) | 1ml;2mg | 注射剂 | 支 | 1.2100/支 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 28 | 西药 | D0005C9 | 注射用艾司奥美拉唑钠“江苏联盟(第四期国采接续)” | 20mg | 冻干粉针剂 | 支 | 1.9900/支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 29 | 西药 | D0005CI | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)“长三角” | 100mg | 注射剂 | 瓶 | 666.0000/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 30 | 西药 | D0005CZ | 吲达帕胺缓释片“2022年省采” | 1.5mg*30s | 缓释片 | 盒 | 7.8000/盒 | 黄山中皇制药 |
| 31 | 西药 | D0005DG | 人表皮生长因子凝胶“京津冀” | 10万IU(200ug)/20g | 凝胶剂 | 支 | 38.4700/支 | 桂林华诺威基因药业有限公司 |
| 32 | 西药 | D0005DK | 妥布霉素地塞米松滴眼液(齐鲁)(京津冀) | 5ml:15mg:5mg | 滴眼剂 | 瓶 | 6.0000/瓶 | 齐鲁制药有限公司 |
| 33 | 西药 | D0005TW | 复方聚乙二醇电解质散(I)(京津冀) | 每盒装A、B、C各一包 | 散剂 | 盒 | 5.5600/盒 | 江西恒康药业有限公司 |
| 34 | 西药 | D0005TY | 玻璃酸钠滴眼液“4+7” | 0.3%(0.4ml:1.2ml) | 滴眼剂 | 盒 | 28.8000/盒 | 成都普什制药有限公司 |
| 35 | 西药 | D0005WJ | 盐酸拉贝洛尔片“京津冀” | 50mg*15s*2板 | 片剂 | 盒 | 20.4000/盒 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
| 36 | 西药 | D0005ZZ | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(正大天晴)“长三角” | 150mg;12.5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 9.8000/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 37 | 西药 | D00060C | 厄贝沙坦片(安来)“长三角” | 75mg*7s*4板 | 片剂 | 盒 | 4.4600/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 38 | 西药 | D00060Z | 瑞舒伐他汀钙片(正大天晴)“长三角” | 10mg*7T*2板 | 片剂 | 盒 | 3.7600/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 39 | 西药 | D00061K | 碳酸氢钠注射液“河南联盟集采” | 250ml:12.5g | 注射液 | 瓶 | 5.2900/瓶 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 |
| 40 | 西药 | D00061S | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液“临床谈判”“京津冀” | 3ml:0.3g | 溶液剂 | 支 | 10.6400/支 | 意大利ZAMBONS.p.A |
| 41 | 西药 | D000620 | 人干扰素α2b注射液(原重组人干扰素α2b注射液)“江西联盟” | 300万IU | 注射液 | 支 | 15.1000/支 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
| 42 | 西药 | D00062S | 头孢呋辛酯片“长三角” | 0.25g*12片 | 片剂 | 盒 | 5.1700/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 43 | 西药 | D00062W | 甲硝唑氯化钠注射液“第八批” | 100ml | 注射液 | 瓶 | 4.9600/瓶 | 安徽双鹤药业 |
| 44 | 西药 | D00062X | 维生素K1注射液“河南联盟集采” | 1ml:10mg | 注射液 | 支 | 3.9000/支 | 江苏华阳制药有限公司 |
| 45 | 西药 | D00063E | 蒙脱石散(肯特令)“长三角” | 3g*12袋 | 散剂 | 盒 | 3.4900/盒 | 浙江海力生制药有限公司 |
| 46 | 西药 | D00063O | 人干扰素α2b阴道泡腾胶囊(辛复宁)“江西联盟” | 80万IU/粒*4粒 | 胶囊剂 | 盒 | 46.9000/盒 | 上海华新生物高技术有限公司 |
| 47 | 西药 | D00066S | 辛伐他汀片“长三角” | 20mg*28片 | 片剂 | 盒 | 3.7800/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 48 | 西药 | D00066T | 阿莫西林胶囊“十五省” | 0.25g*40片 | 胶囊剂 | 盒 | 5.5400/盒 | 华北制药股份有限公司 |
| 49 | 西药 | D00066X | 阿德福韦酯片“长三角” | 10mg*30片 | 片剂 | 盒 | 9.0000/盒 | 齐鲁制药有限公司 |
| 50 | 西药 | D000670 | 异烟肼片“十五省” | 100mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 4.8300/瓶 | 广东华南药业集团有限公司 |
| 51 | 西药 | D000673 | 达比加群酯胶囊“第五批” | 110mg*30S | 胶囊剂 | 盒 | 144.0000/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 52 | 西药 | D00067A | 美洛昔康片“第二批” | 7.5mg*20片 | 片剂 | 盒 | 5.3700/盒 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 53 | 西药 | D00067B | 盐酸特拉唑嗪胶囊“长三角” | 2mg*48粒 | 胶囊剂 | 盒 | 11.6600/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
| 54 | 西药 | D00067E | 注射用多种维生素(12)“河南联盟集采” | 5ml | 注射剂 | 支 | 39.7800/支 | 山西普德药业有限公司 |
| 55 | 西药 | D00067H | 精蛋白人胰岛素混合注射液(50/50)“第六批” | 3ml:300iu | 注射剂 | 支 | 25.9100/支 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 56 | 西药 | D00067P | 利培酮片“长三角” | 1mg*30片 | 片剂 | 盒 | 1.4400/盒 | 齐鲁制药有限公司 |
| 57 | 西药 | D00067W | 氨基己酸注射液“2023省采” | 10ml:2g | 注射剂 | 支 | 14.9600/支 | 扬州中宝药业股份有限公司 |
| 58 | 西药 | D00067Y | 盐酸倍他司汀注射液“京津冀” | 2ml:10mg | 注射剂 | 支 | 3.3900/支 | 天方药业有限公司 |
| 59 | 西药 | D00068G | 复方α-酮酸片“2021年省采” | 0.63g*100片 | 薄膜衣片 | 盒 | 209.7700/盒 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
| 60 | 西药 | D00069G | 丙酸氟替卡松乳膏“2023年省采” | 0.05%*10g | 乳膏剂 | 盒 | 9.1500/盒 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
| 61 | 西药 | D00069Q | 西尼地平片“京津冀” | 5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 17.9200/盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
| 62 | 西药 | D0006B8 | 甲钴胺片“长三角” | 0.5mg*12T*4板 | 片剂 | 盒 | 7.9400/盒 | 江西青峰药业有限公司 |
| 63 | 西药 | D0006BB | 克拉霉素片“第三批” | 0.25g*8s | 片剂 | 盒 | 3.7500/盒 | 浙江贝得药业有限公司 |
| 64 | 西药 | D0006BJ | 盐酸二甲双胍缓释片“第三批” | 0.5g*8片*8板 | 缓释片 | 盒 | 4.3500/盒 | 天方药业有限公司 |
| 65 | 西药 | D0006BO | 非那雄胺片“第三批” | 5mg*10t | 片剂 | 盒 | 3.4900/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 66 | 西药 | D0006BP | 多潘立酮片“第三批” | 10mg*30t | 片剂 | 盒 | 4.1800/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
| 67 | 西药 | D0006BS | 奥美拉唑肠溶胶囊“长三角” | 10mg*28s | 胶囊剂 | 盒 | 2.4500/盒 | 山东罗欣 |
| 68 | 西药 | D0006C5 | 盐酸西替利嗪片“第三批” | 10mg*24s | 片剂 | 盒 | 2.9500/盒 | 苏州中化药品工业有限公司 |
| 69 | 西药 | D0006CR | 他克莫司胶囊(京津冀“3+N”集采) | 0.5mg*50粒 | 胶囊剂 | 盒 | 423.0000/盒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
| 70 | 西药 | D0006CU | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠“2019谈判” | 1.5g | 粉针剂 | 支 | 48.3800/支 | 辉瑞制药有限公司/辉致制药(大连) |
| 71 | 西药 | D0006O1 | 维生素B6片“第三批” | 10mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 7.2300/瓶 | 湖北广济药业股份有限公司 |
| 72 | 西药 | D0006OM | 盐酸氨溴索注射液“长三角” | 2ml:15mg | 注射液 | 支 | 0.3500/支 | 华中药业股份有限公司 |
| 73 | 西药 | D0006ON | 替米沙坦片“第四批” | 40mg*28片 | 片剂 | 盒 | 13.3600/盒 | 上海信谊天平药业有限公司 |
| 74 | 西药 | D0006OO | 替吉奥胶囊“长三角” | 25mg:7.25mg:24.5mg*28粒 | 胶囊剂 | 盒 | 182.3200/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 75 | 西药 | D0006OR | 诺氟沙星胶囊“十五省” | 0.1g*12粒*2板 | 胶囊剂 | 盒 | 8.3800/盒 | 烟台万润药业有限公司 |
| 76 | 西药 | D0006OS | 奥氮平片“长三角” | 5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 23.9300/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 77 | 西药 | D0006OT | 奥氮平片“长三角” | 10mg*7片 | 片剂 | 盒 | 20.8600/盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
| 78 | 西药 | D0006OU | 来曲唑片“长三角” | 2.5mg*10t | 片剂 | 盒 | 21.1400/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 79 | 西药 | D0006OW | 左氧氟沙星片“第四批” | 0.5g*10片 | 片剂 | 盒 | 24.0000/盒 | 普洛药业股份有限公司 |
| 80 | 西药 | D0006OY | 盐酸环丙沙星片“长三角” | 0.25g*10s*2板 | 片剂 | 盒 | 2.3800/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 81 | 西药 | D0006QI | 多索茶碱葡萄糖注射液(临床谈判) | 100ml:0.3g:5g | 注射液 | 瓶 | 10.2500/瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 82 | 西药 | D0006QJ | 噻托溴铵吸入粉雾剂(临床谈判)(京津冀) | 18ug*6s*5板 | 粉雾剂 | 盒 | 58.8000/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 83 | 西药 | D0006QX | 氯雷他定片“长三角” | 10mg*12片 | 片剂 | 盒 | 8.4000/盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 84 | 西药 | D0006R3 | 普瑞巴林胶囊“第四批” | 75mg*10粒*2板 | 胶囊剂 | 盒 | 43.7000/盒 | 重庆赛维药业有限公司 |
| 85 | 西药 | D0006R4 | 盐酸特比萘芬片“长三角” | 0.25g*14片 | 片剂 | 盒 | 8.9000/盒 | 南京臣功制药股份有限公司 |
| 86 | 西药 | D0006R5 | 头孢丙烯片“长三角” | 0.25g*12片 | 片剂 | 盒 | 8.1600/盒 | 南京亿华药业有限公司 |
| 87 | 西药 | D0006X8 | 吡嗪酰胺片“江苏联盟(第四期国采接续)” | 0.25g*100片 | 片剂 | 盒 | 19.4000/盒 | 重庆华邦制药有限公司 |
| 88 | 西药 | D0006X9 | 盐酸多奈哌齐片“4+7” | 5mg*28片 | 片剂 | 盒 | 28.0000/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 89 | 西药 | D00070I | 卡托普利片“第三批” | 25mg*100s | 片剂 | 瓶 | 1.7900/瓶 | 华中药业股份有限公司 |
| 90 | 西药 | D00070K | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液“第四批” | 2.5ml:5mg | 溶液剂 | 支 | 1.9600/支 | 苏州弘森药业股份有限公司 |
| 91 | 西药 | D00070Q | 枸橼酸莫沙必利片“第四批” | 5mg*36s | 片剂 | 盒 | 20.8800/盒 | 广东安诺药业股份有限公司 |
| 92 | 西药 | D00070R | 氯氮平片“长三角” | 25mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 4.7000/瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 93 | 西药 | D00070Y | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊“第四批” | 20mg*60s | 胶囊剂 | 瓶 | 58.8000/瓶 | 重庆药友制药有限公司 |
| 94 | 西药 | D00072R | 格列喹酮片“京津冀” | 30mg*30s | 片剂 | 盒 | 28.4000/盒 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
| 95 | 西药 | D00072X | 加巴喷丁胶囊“长三角” | 0.1g*10s*5板 | 胶囊剂 | 盒 | 5.6300/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 96 | 西药 | D00072Y | 盐酸昂丹司琼片“京津冀” | 4mg*12s | 片剂 | 盒 | 83.8800/盒 | 齐鲁制药有限公司 |
| 97 | 西药 | D000737 | 恩格列净片“第四批” | 10mg*10t | 片剂 | 盒 | 19.5100/盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
| 98 | 西药 | D000738 | 氨氯地平贝那普利片(II)“2023年省采” | 5mg:10mg*10t | 片剂 | 盒 | 38.4100/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 99 | 西药 | D00073K | 破伤风人免疫球蛋白“河南联盟集采” | 2.5ml:250IU | 注射剂 | 支 | 159.0000/支 | 广东双林生物制药有限公司 |
| 100 | 西药 | D00073P | 甘精胰岛素注射液(通化)“第六批” | 3ml:300单位 | 注射液 | 支 | 63.3300/支 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 101 | 西药 | D00073U | 瑞格列奈片“长三角” | 1mg*30s | 片剂 | 盒 | 6.7100/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 102 | 西药 | D000755 | 匹伐他汀钙片“第三批” | 2mg*7片 | 片剂 | 盒 | 2.6600/盒 | 南京长澳制药有限公司 |
| 103 | 西药 | D000758 | 盐酸舍曲林片“4+7” | 50mg*28片 | 片剂 | 盒 | 30.2400/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 104 | 西药 | D00075T | 替格瑞洛片“第三批” | 90mg*14片 | 片剂 | 盒 | 17.9200/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 105 | 西药 | D00075Z | 阿奇霉素片“4+7” | 0.25g*6片*1板 | 片剂 | 盒 | 4.9600/盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
| 106 | 西药 | D000760 | 卡培他滨片(新)“长三角” | 0.5g*12t | 片剂 | 盒 | 23.0100/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 107 | 西药 | D000768 | 盐酸罗哌卡因注射液“第五批” | 10ml:100mg | 注射剂 | 支 | 5.4900/支 | 石家庄四药有限公司 |
| 108 | 西药 | D000769 | 注射用头孢他啶“第五批” | 1.0g | 注射剂 | 瓶 | 9.8770/瓶 | 深圳华润九新药业有限公司 |
| 109 | 西药 | D00076B | 吸入用异丙托溴铵溶液“第五批” | 2ml:0.5mg | 吸入溶液剂 | 支 | 1.0900/支 | 深圳太太药业有限公司 |
| 110 | 西药 | D00076G | 注射用兰索拉唑“江苏联盟(第四期国采接续)” | 30mg | 注射剂 | 瓶 | 3.3000/瓶 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
| 111 | 西药 | D00076H | 注射用头孢曲松钠“第五批” | 1g | 粉针剂 | 支 | 1.2800/支 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 112 | 西药 | D00076I | 注射用头孢唑林钠“江苏联盟(第四期国采接续)” | 0.5g | 注射剂 | 瓶 | 3.6200/瓶 | 深圳华润九新药业有限公司 |
| 113 | 西药 | D00076J | 吸入用布地奈德混悬液“第五批” | 2ml:1mg | 吸入溶液剂 | 支 | 3.0800/支 | 健康元药业集团/深圳太太药业有限公司 |
| 114 | 西药 | D00076K | 酒石酸美托洛尔片“4+7” | 50mg*12片*2板 | 片剂 | 盒 | 2.4000/盒 | 烟台巨先药业有限公司 |
| 115 | 西药 | D00076L | 比卡鲁胺片“第五批” | 50mg*14片 | 片剂 | 盒 | 102.2900/盒 | 上海朝晖药业有限公司 |
| 116 | 西药 | D00076M | 注射用胸腺法新“第五批” | 1.6mg | 注射剂 | 瓶 | 15.5000/瓶 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
| 117 | 西药 | D00076N | 注射用盐酸吉西他滨“江苏联盟(第四期国采接续)” | 0.2g | 注射剂 | 支 | 12.0000/支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 118 | 西药 | D00076P | 盐酸贝那普利片“十五省” | 10mg*14片 | 片剂 | 盒 | 6.6100/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 119 | 西药 | D00076Q | 紫杉醇注射液“第五批” | 16.7ml:100mg | 注射剂 | 支 | 168.6800/支 | 无锡紫杉药业有限公司 |
| 120 | 西药 | D00076R | 多西他赛注射液“第五批” | 1ml:20mg | 注射剂 | 瓶 | 29.5000/瓶 | 齐鲁制药有限公司 |
| 121 | 西药 | D00076S | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液“第五批” | 1440ml | 注射剂 | 袋 | 68.9000/袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
| 122 | 西药 | D00076T | 注射用头孢呋辛钠“第五批” | 1.5g | 粉针剂 | 瓶 | 14.4500/瓶 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
| 123 | 西药 | D00076U | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve)“第五批” | 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 注射剂 | 瓶 | 39.9900/瓶 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 |
| 124 | 西药 | D00076V | 注射用艾司奥美拉唑钠“第五批” | 40mg | 粉针剂 | 瓶 | 9.1400/瓶 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 |
| 125 | 西药 | D00076W | 碘克沙醇注射液“第五批” | 100ml:32g | 注射剂 | 瓶 | 193.7700/瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 126 | 西药 | D00076X | 利伐沙班片“第五批” | 10mg*30T | 薄膜衣片 | 盒 | 4.8000/盒 | 广东东阳光药业有限公司 |
| 127 | 西药 | D000770 | 注射用头孢唑林钠“江苏联盟(第四期国采接续)” | 1g | 注射剂 | 瓶 | 6.1500/瓶 | 深圳华润九新药业有限公司 |
| 128 | 西药 | D000776 | 奥沙利铂注射液“第五批” | 10ml:50mg | 注射剂 | 瓶 | 91.8000/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 129 | 西药 | D000777 | 氯化钾缓释片“第五批” | 0.5g*12T*4板 | 薄膜衣片 | 盒 | 12.5700/盒 | 深圳中联制药有限公司 |
| 130 | 西药 | D00077E | 米索前列醇片“第五批” | 0.2mg*3片 | 片剂 | 盒 | 4.0100/盒 | 华润紫竹药业有限公司 |
| 131 | 西药 | D00077Q | 苯磺顺阿曲库铵注射液“第五批” | 5ml:10mg | 注射剂 | 支 | 15.8000/支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 132 | 西药 | D00077S | 利伐沙班片“第五批” | 15mg*10T*3板 | 薄膜衣片 | 盒 | 25.5000/盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 |
| 133 | 西药 | D00077V | 盐酸文拉法辛缓释片“第五批” | 75mg*30片 | 片剂 | 瓶 | 68.3600/瓶 | 合肥华方医药科技有限公司/国药集团国瑞药业有限公司 |
| 134 | 西药 | D00077W | 格列吡嗪片“4+7” | 5mg*50片 | 片剂 | 瓶 | 5.7900/瓶 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 135 | 西药 | D000783 | 格列美脲片“4+7” | 2mg*60片 | 片剂 | 盒 | 5.4100/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
| 136 | 西药 | D000784 | 盐酸曲美他嗪片“第三批” | 20mg*15T*4板 | 薄膜衣片 | 盒 | 5.0600/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 137 | 西药 | D000795 | 头孢克洛胶囊“十五省” | 0.5g*12粒 | 胶囊剂 | 盒 | 12.4100/盒 | 苏州中化药品工业有限公司 |
| 138 | 西药 | D000797 | 沙格列汀片“第五批” | 5mg*10片*3袋 | 片剂 | 盒 | 49.8100/盒 | 齐鲁制药有限公司 |
| 139 | 西药 | D00079D | 丙泊酚乳状注射液“第九批” | 20ml:0.2g | 注射剂 | 支 | 3.9600/支 | 西安力邦制药有限公司 |
| 140 | 西药 | D00079M | 孟鲁司特钠片(新)“长三角” | 10mg*5T | 片剂 | 盒 | 4.9600/盒 | 杭州民生滨江制药有限公司 |
| 141 | 西药 | D00079N | 孟鲁司特钠咀嚼片(新)“第三批” | 5mg*30t | 咀嚼片 | 盒 | 4.9300/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 142 | 西药 | D0007A1 | 格列吡嗪控释片“第五批” | 5mg*14片 | 片剂 | 盒 | 11.6600/盒 | 南京易亨制药有限公司 |
| 143 | 西药 | D0007AH | 氟康唑氯化钠注射液“第五批” | 100ml:0.2g | 注射剂 | 瓶 | 37.0000/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 144 | 西药 | D0007AK | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(新)“第三批” | 0.2mg*10s | 胶囊剂 | 盒 | 5.9000/盒 | 江苏恒瑞医药有限公司 |
| 145 | 西药 | D0007AY | 盐酸二甲双胍片“第三批” | 0.25g*100s | 薄膜衣片 | 瓶 | 3.5700/瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 146 | 西药 | D0007BS | 碘海醇注射液“第五批” | 50ml:17.5g | 注射剂 | 瓶 | 46.5700/瓶 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
| 147 | 西药 | D0007DW | 碳酸氢钠片(新)“第三批” | 0.5g*100片 | 片剂 | 瓶 | 8.2100/瓶 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 148 | 西药 | D0007E1 | 阿昔洛韦片“第五批” | 0.1g*12s | 片剂 | 盒 | 4.5500/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 149 | 西药 | D0007MT | 人胰岛素注射液“第六批” | 10ml:400单位 | 注射剂 | 支 | 25.9300/支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
| 150 | 西药 | D0007R8 | 琥珀酸亚铁片“2021年省采” | 0.1g*20s*2板/盒 | 片剂 | 盒 | 8.8000/盒 | 成都奥邦药业有限公司 |
| 151 | 西药 | D0007RK | 葡萄糖酸钙注射液(省谈) | 10ml:1g/支 | 注射液 | 支 | 0.6300/支 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 152 | 西药 | D0007S1 | 铝碳酸镁咀嚼片“长三角” | 0.5g*48片/盒 | 咀嚼片 | 盒 | 11.2300/盒 | 重庆华森制药股份有限公司 |
| 153 | 西药 | D0007S4 | 缬沙坦片“第三批” | 80mg*7s*2板/盒 | 片剂 | 盒 | 3.1400/盒 | 浙江华海药业有限公司 |
| 154 | 西药 | D0007SK | 乳果糖口服溶液“省采” | 15ml:10g(0.667g/ml)*6袋/盒 | 口服溶液剂 | 盒 | 30.7800/盒 | Abbott Biologicals B.V. |
| 155 | 西药 | D0007SM | 甘草酸二铵胶囊“省采” | 50mg*24粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 7.7500/盒 | 华润双鹤利民药业 |
| 156 | 西药 | D0007TK | 肝素钠注射液(上海)“省采” | 2ml:12500单位 | 注射液 | 支 | 7.5000/支 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
| 157 | 西药 | D0007TL | 低分子量肝素钠注射液“省采” | 0.4ml:5000IU | 注射液 | 支 | 9.8000/支 | 齐鲁制药有限公司 |
| 158 | 西药 | D0007TQ | 蔗糖铁注射液“京津翼” | 5ml:100mg | 注射液 | 支 | 8.5000/支 | 山西普德药业有限公司 |
